PRICING
分层产品体系
¥299 卖的是监测工具,不是数字员工——数字员工从 Employee 档开始
COMPARE
档位能力对比
| 能力 | 免费检测 | Monitor | Pro | Employee ★ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 友好度检测 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见性监测(六引擎) | — | ● | ● | ● | ● |
| 归因诊断(双置信度) | — | — | ● | ● | ● |
| 内容生成与发布闭环 | — | — | 清单交付 | ● 受控闭环 | ● |
| 数字员工团队(5 员工) | — | — | — | ● | ● |
| 对照实验复测(95% CI) | — | — | — | ● | ● |
| 行业策略库(按需定制) | — | — | — | ● | ● 定制 |
试点期限价,含固定问题量与引擎额度,超额按量计费——细则以商务方案为准
联系我们
留下公司与联系方式,我们会在 1 个工作日内与你联系——也可以先回首页免费跑一次 AI 友好度检测。